
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 33365
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190610 | ||
| 提單號 | RFSMNL19060005A | ||
| 進口商 | TECHNOPAQ INC ![]() |
||
| 進口商地址 | 2/F ASTRON BLDG.102 E. RODRIGUEZ JR. AVE.BO. UGONG, PASIG CITY,PASIG CITY | ||
| 供應商 | LENOVO SINGAPORE PTE LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | singapore | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 84716090000 | ||
| 商品描述 | DESKTOP TC M920Z I78700V 8G 512譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 2195.75 | 毛重 | 2195.75 |
| 數(shù)量 | 566 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 566 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 486891.6 | CIF總價 | 496964.29 |
| 保費 | 9737.83 | 運費 | 334.86 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.772 |
| 總價(USD) | 496964.29 | 總價(菲律賓比索) | 25728835 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 878.0288 | 單價USD(總價/重量) | 226.3301 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 3089256 | 進口稅(菲律賓比索) | 3089256 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | ER DENMARK V007E | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | REGGIE MATOCYON ZOLETA | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
33365總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170601 | 8484900000 | America | - | - | ||
| 20170901 | 8413601900 | America | - | - | ||
| 20170601 | 8482100000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 4016939000 | America | - | - | ||
| 20170601 | 8413702900 | America | - | - | ||
| 20170701 | 8414101000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細